Dzięki luksusowym i wysokiej jakości zadaszeniom tarasu i letnim ogrodom Verasol® można o każdej porze roku cieszyć się życiem na zewnątrz. Zapytaj poniżej o niezobowiązującą dopasowaną indywidualnie ofertę.

"Wśród 14 kolorów Verasol® znaleźliśmy idealnie takie, jakich szukaliśmy!"

"Atrakcyjny stosunek ceny do jakości naprawdę nas zaskoczył."



"Wybraliśmy markę Verasol®, ponieważ jest to w 100% wysokiej jakości produkt niemiecki."
Zakres produktów
Aluminiowe letnie ogrody
Cechy charakterystyczne tego letniego ogrodu:
- Drzwi przesuwne z zamkiem
- Trwałe rozwiązania
- Możliwe wielokrotne drzwi przesuwane
- Ściany boczne opcjonalnie jako ściany obrotowo-uchylne
- Drzwi tarasowe ze szkłem izolacyjnym 24 mm
Możliwości wyboru:
- 3 wersje stylistyczne
- 12 kolorów
- 5 gatunków poliwęglanu lub szkła
Od zakupu do dostawy:
- Uzyskaj od nas dostosowaną indywidualnie ofertę
- Chętnie przyjdziemy na pomiary
- Montaż przez certyfikowanych pracowników
- Z obliczeniem statycznym obciążenia dachu
- Wykonanie całkowicie dostosowane indywidualnie
Verasol® oferuje pełen asortyment letnich ogrodów z futrynami aluminiowymi. Dostępne w 9 wersjach w atrakcyjnej cenie lub w całości na indywidualny wymiar. Letnie ogrody Verasol® są standardowo wyposażone w trwałe drzwi przesuwne, całkowicie zamykane na zamek cylindryczny. Ściany boczne są standardowo wyposażone w okna obrotowo-uchylne.

WERSJE STYLISTYCZNE

Płaskie wykończenie rynny zapewnia, że zadaszenie tarasu Verasol® ma postać pełnej płyty. Płaskie wykończenie rynny jest przystosowane przede wszystkim do nowoczesnych mieszkań z ogrodami o zwartych kształtach.

Klasyczne wykończenie rynny zapewnia idealny styl nowego zadaszenia tarasu. Styl klasycznego wykończenia rynny jest przystosowany przede wszystkim do nieco starszych mieszkań.

Okrągłe wykończenie rynny zapewnia, że zadaszenie tarasu ma postać pełnej płyty. Okrągłe wykończenie rynny jest przystosowane przede wszystkim do mieszkań z ogrodami z placami zabaw.
Kolory





Kolory specjalne







Wybór typu poszycia dachu





ZADASZENIE TARASU PROFILINE MOŻNA ŁATWO ROZBUDOWAĆ DO POSTACI WYGODNEGO LETNIEGO OGRODU
1. Wymiary letnie ogrody
Poliwęglan | Szkło warstwowe |
4000 x 2500 mm | 4000 x 2500 mm |
5000 x 3000 mm | 5000 x 3000 mm |
6000 x 3000 mm | 6000 x 3000 mm |
6000 x 3500 mm | 6000 x 3500 mm |
2. Wymiary ścianami bocznymi
Szerokości | Wysokość przelotowa | ![]() |
2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | |
2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | ![]() |
2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | ![]() |
2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | ![]() |
2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
3. Wymiary Schuifdeuren
Wymiary S2 - 2 Tory | ||
2000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | ![]() |
2500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
3000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
Wymiary S3 - 3 Tory | ||
2500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | ![]() |
3000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
3500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
4000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
4500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
Wymiary S4 - 4 Tory | ||
3000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | ![]() |
3500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
4000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
4500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
5000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
5500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
6000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
Wymiary S5 - 3 Tory | ||
4000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | ![]() |
4500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
5000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
Wymiary S6 - 3 Tory | ||
5500 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | ![]() |
6000 mm szerokości | 1900 - 2500 mm wysokości | |
Dlaczego wybrać Verasol®
- Z obliczeniem wytrzymałości
- 5/10 lat gwarancji
- Chętnie wykonamy pomiary związane z projektem
- Uwaga w 100% poświęcona projektowi
- Doskonały stosunek ceny do jakości
Kontakt
Skontaktuj się z nami przez formularz kotaktowy lub zapytaj o indywidualną ofertę